Consommation mondiale de charbon
Actualisé le 21.08.2025
Lecture 5 min
Collège
Lycée
Sciences de la vie et de la terre
Histoire, géographie et géopolitique
Sciences économiques et sociales
La consommation de charbon progresse toujours en valeur absolue : 0,9 % en 2023-2024, ce qui va à l’encontre des objectifs de réduction des émissions de gaz à recommandés par le pour limiter le . Le charbon reste la principale source d’ dans le monde, avec une part de 34,4 % en 2024, devant le gaz à 22 %. A noter que les (hydraulique, éolien et solaire) progressent et leur part dans la production électrique approche de 30 %.
Consommation mondiale de charbon (en exajoules*)
| Pays | 2023 | 2024 | Évolution 2023-2024 | Part dans la consommation mondiale de charbon |
|---|---|---|---|---|
| Chine | 90,6 | 92,2 | 1,4 % | 55,8 % |
| Inde | 22,1 | 23 | 3,7 % | 13,9 % |
| Etats-Unis | 8,2 | 7,9 | -3,8 % | 4,8 % |
| Indonésie | 4,3 | 4,7 | 9 % | 2,9 % |
| Russie | 3,8 | 3,7 | -2 % | 2,3 % |
| Afrique du Sud | 3,4 | 3,5 | 1,9 % | 2,1 % |
| Corée du Sud | 3 | 2,8 | -6,5 % | 1,7 % |
| Vietnam | 2,3 | 2,5 | 9,3 % | 1,5 % |
| Turquie | 1,7 | 1,8 | 7,1 % | 1,1 % |
| Allemagne | 1,7 | 1,6 | -10,3 % | 1 % |
| Pologne | 1,5 | 1,3 | -10,5 % | 0,8 % |
| Total monde | 163,2 | 165,1 | 0,9 % | 100 % |
*1 exajoule = 25 Mtep (Million de )
Consommation mondiale de charbon.pdf
Consommation mondiale de charbon.pdf