Production mondiale d'hydroélectricité
Actualisé le 03.09.2025
Lecture 5 min
Collège
Lycée
Sciences de la vie et de la terre
Très dépendante des conditions pluviométriques qui influent sur le stockage dans les lacs de retenue et le débit des grands fleuves, la production d’hydroélectricité a progressé entre 2023 et 2024. Elle avait reculé entre 2020 et 2021 et avait été quasiment stable en 2021/2022. En France, la production a été exceptionnelle, au plus haut depuis 2013. La progression a été très forte aussi chez son voisin italien.
| Pays | 2023 | 2024 | Evolution 2023 - 2024 |
| Chine | 1 226 | 1 354,3 | 10,2 % |
| Brésil | 426 | 413,2 | -3,3 % |
| Canada | 360,7 | 343,2 | -5,1 % |
| Etats-Unis | 241,4 | 238,7 | -1,4 % |
| Russie | 200,9 | 210,5 | 4,5 % |
| Inde | 149,4 | 156,5 | 4,5 % |
| Norvège | 136,7 | 139,6 | 1,8 % |
| Vietnam | 80,6 | 88,7 | 9,7 % |
| Japon | 74,5 | 79,4 | 6,3 % |
| Turquie | 64 | 74,9 | 16,7 % |
| Venezuela | 72,6 | 72,8 | |
| France | 55,7 | 70,9 | 26,9 % |
| Suède | 66,1 | 64,6 | -2,5 % |
| Italie | 40,5 | 55,2 | 35,9 % |
| Colombie | 59,8 | 54,5 | -9,2 % |
| Autriche | 40,7 | 44,8 | 9,8 % |
Production mondiale d'hydroélectricité.pdf
Production mondiale d'hydroélectricité.pdf