Consommation mondiale de pétrole
Actualisé le 21.08.2025
Lecture 5 min
Collège
Lycée
Sciences de la vie et de la terre
Histoire, géographie et géopolitique
Sciences économiques et sociales
La consommation mondiale de pétrole a franchi en 2023 la barre symbolique des 100 millions de barils par jour et a légèrement progressé en 2024. L’ s’attend encore à une augmentation en 2025 et 2026. L’ prévoit une légère baisse en 2030. L'Asie est la région du monde la plus consommatrice, avec près de la moitié de la consommation totale. Viennent ensuite les Etats-Unis et l’Europe.
Consommation mondiale de pétrole (en millions de barils/jour)
| Pays | 2023 | 2024 | Evolution 2023-24 | Part de la consommation mondiale |
| Etats-Unis | 19,01 | 18,99 | -0,1 % | 18,7 % |
| Chine | 16,58 | 16,37 | -1,2 % | 16,1 % |
| Inde | 5,45 | 5,62 | 3,1 % | 5,5 % |
| Arabie Saoudite | 3,90 | 3,96 | 1,5 % | 3,9 % |
| Russie | 3,76 | 3,85 | 2,2 % | 3,8 % |
| Japon | 3,42 | 3,24 | -5,4 % | 3,2 % |
| Corée du Sud | 2,80 | 2,89 | 3,4 % | 2,9 % |
| Brésil | 2,58 | 2,57 | -0,1 % | 2,5 % |
| Canada | 2,31 | 2,33 | 0,9 % | 2,3 % |
| Allemagne | 2,03 | 2,05 | 0,9 % | 2 % |
| Iran | 1,93 | 1,95 | 1,1 % | 1,9 % |
| Indonésie | 1,60 | 1,63 | 2,2 % | 1,6 % |
| France | 1,36 | 1,36 | - | 1,3 % |
| Total monde | 100,96 | 101,42 | 0,7 % | 100 % |
Consommation mondiale de pétrole_2.pdf
Consommation mondiale de pétrole_2.pdf