Consommation mondiale de gaz naturel
Actualisé le 21.08.2025
Lecture 5 min
Collège
Lycée
Sciences de la vie et de la terre
Histoire, géographie et géopolitique
Sciences économiques et sociales
La consommation mondiale de gaz a enregistré une nette hausse en 2024, sensiblement au-dessus du taux de croissance moyen de 2 % entre les années 2010 à 2020. L’ s’attend à une nouvelle hausse en 2025. La croissance est tirée par les pays asiatiques, principalement la Chine. Le gaz a tendance à remplacer le pétrole et le charbon, notamment dans la production électrique. Les États-Unis restent de loin le plus gros consommateur mondial avec une part de 21,9 %.
Consommation mondiale de gaz naturel (en milliards de mètres cubes)
| Pays | 2023 | 2024 | Évolution 2023-24 | Part dans la consommation mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Etats-Unis | 888,4 | 902,2 | 1,3 % | 21,9 % |
| Russie | 453,4 | 477 | 4,9 % | 11,6 % |
| Chine | 404,8 | 434,4 | 7 % | 10,5 % |
| Iran | 246,6 | 245,4 | -0,8 % | 5,9 % |
| Canada | 124,1 | 128,5 | 3,3 % | 3,1 % |
| Arabie Saoudite | 117,4 | 121,5 | 3,2 % | 2,9 % |
| Japon | 91,6 | 90,9 | -1 % | 2,2 % |
| Allemagne | 72,8 | 78,6 | 7,6 % | 1,9 % |
| Emirats arabes unis | 67 | 71,3 | 6,2 % | 1,7 % |
| Royaume Uni | 63,6 | 62 | -3 % | 1,5 % |
| Italie | 58,6 | 58,9 | -0,3 % | 1,4 % |
| France | 34,1 | 32 | -6,4 % | 0,8 % |
| Total monde | 4 015,1 | 4 127,8 | 2,5 % | 100 % |
Consommation mondiale de gaz naturel.pdf
Consommation mondiale de gaz naturel.pdf