Production mondiale de charbon
Actualisé le 06.03.2024
Lecture 5 min
Collège
Lycée
Sciences de la vie et de la terre
La production mondiale de charbon poursuit sa progression (7,4 %) encouragée par la demande croissante en . La Chine assure plus de la moitié de la production mondiale, devant l’Indonésie et l’Inde également en progression. Derrière, les Etats-Unis ont aussi augmenté leur production, notamment pour l’exportation.
Production de charbon (en exajoules*)
Pays | 2021 | 2022 | Évolution 2021-2022 | Part dans la production mondiale de charbon |
---|---|---|---|---|
Chine | 83,4 | 92,2 | 10,5 % | 52,8 % |
Inde | 13,3 | 15 | 12,2 % | 8,6 % |
Indonésie | 12,6 | 13,9 | 10 % | 8 % |
Etats-Unis | 11,6 | 12 | 3,9 % | 6,9 % |
Australie | 11,8 | 11,4 | -3,6 % | 6,6 % |
Russie | 9,2 | 9,3 | 1,1 % | 5,4 % |
Afrique du Sud | 5,4 | 5,3 | -1,7 % | 3,1 % |
Kazakhstan | 1,7 | 1,8 | 1,5 % | 1 % |
Pologne | 1,7 | 1,7 | -1,32 % | 1 % |
Colombie | 1,7 | 1,6 | -2,5 % | 0,9 % |
Total monde | 162,5 | 174,5 | 7,4 % | 100 % |
*1 exajoule = 25 Mtep (Million de tonnes équivalent pétrole )
Production mondiale de charbon.pdf
Production mondiale de charbon.pdf